<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kat Flores</title>
	<atom:link href="http://katflores.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://katflores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flor gigante: O que você falaria se visse essa flor enorme?</title>
		<link>http://katflores.com.br/flor-gigante-o-que-voce-falaria-se-visse-essa-flor-enorme/</link>
		<comments>http://katflores.com.br/flor-gigante-o-que-voce-falaria-se-visse-essa-flor-enorme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katflores.com.br/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Essa planta gigante, de nome científico Amorphophallus titanum ou Arum Titan, é popularmente conhecida como a Flor-Cadáver. Apesar de ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa planta gigante, de nome científico Amorphophallus titanum ou Arum Titan, é popularmente conhecida como a Flor-Cadáver. Apesar de ser muito bonita e simplesmente a maior flor do mundo, ela fede. O que tem de tamanho, tem de fedor. Um exemplar da planta, está exposta no jardim botânico da cidade de Bonn, na Alemanha. Quando for visitá-la, vista uma máscara. Assim você poderá vê-la sem sair correndo.<a href="http://katflores.com.br/flor-gigante-o-que-voce-falaria-se-visse-essa-flor-enorme/gigante-2/" rel="attachment wp-att-759"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-759" title="gigante" src="http://katflores.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/gigante1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katflores.com.br/flor-gigante-o-que-voce-falaria-se-visse-essa-flor-enorme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja dicas de como se cuidar do seu jardim e ter um belo paisagismo</title>
		<link>http://katflores.com.br/veja-dicas-de-como-se-cuidar-do-seu-jardim-e-ter-um-belo-paisagismo/</link>
		<comments>http://katflores.com.br/veja-dicas-de-como-se-cuidar-do-seu-jardim-e-ter-um-belo-paisagismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katflores.com.br/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[O paisagismo é hoje denominado por arquitetura da paisagem, gestão e preservação de espaços livres, urbanos ou não. Hoje, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O paisagismo é hoje denominado por arquitetura da paisagem, gestão e preservação de espaços livres, urbanos ou não. Hoje, o paisagismo é altamente tecnificado, sendo aplicado para melhorar tanto a estética, quanto a funcionalidade, segurança, conforto e privacidade<br />
dos ambientes.</p>
<p>Mais difícil que conseguir um belo jardim, é<br />
mantê-lo. Por esse motivo, devemos planejar bem qual é o nível de manutenção<br />
que desejamos para o nosso jardim. São vários os cuidados de manutenção, dos<br />
quais os dois principais são as regas e podas, já que são os cuidados mais freqüentes.</p>
<p>_____________________________________________________</p>
<p><strong>Aqui seguem os principais cuidados que<br />
você deve ter com o seu</p>
<p>jardim</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Regas</span></strong></p>
<p>As regas devem ser frequentes em seu jardim, devendo-se<br />
respeitar a quantidade de água necessária para cada planta. Para que você não<br />
tenha que ficar regando de planta a planta, recomendamos que escolha plantas<br />
com necessidades de água semelhantes, podendo-se regar sempre todas ao mesmo<br />
tempo, o que facilita muito o processo. Por exemplo, seria uma mistura muito<br />
ruim um cacto com um bambu, um deles tende a sofrer com excesso ou falta de<br />
água. (Saiba mais sobre como regar as plantas)</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Controle de ervas daninhas</span></strong></p>
<p>Queira ou não, plantas indesejáveis crescerão<br />
espontaneamente no seu jardim, roubando os nutrientes e tampando a luz solar<br />
das suas plantas, além de tornar o seu jardim um verdadeiro matagal quando não<br />
controladas. Não há meio melhor de matarmos as plantas daninhas, arrancar<br />
manualmente ainda é a melhor opção para jardins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katflores.com.br/veja-dicas-de-como-se-cuidar-do-seu-jardim-e-ter-um-belo-paisagismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro identifica mais de 2 mil plantas raras do Brasil</title>
		<link>http://katflores.com.br/livro-identifica-mais-de-2-mil-plantas-raras-do-brasil/</link>
		<comments>http://katflores.com.br/livro-identifica-mais-de-2-mil-plantas-raras-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katflores.com.br/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[O livro Plantas Raras do Brasil, que será lançado nesta        quinta-feira (2), identifica 2.291 espécies de plantas que são        encontradas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O livro Plantas Raras do Brasil, que será lançado nesta        quinta-feira (2), identifica 2.291 espécies de plantas que são        encontradas exclusivamente no território nacional. O trabalho,        fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual de Feira de        Santana (Uefs) e a ONG Conservação Internacional, é resultado de        dois anos de pesquisas que reuniram 175 cientistas de 55        instituições brasileiras e internacionais.</p>
<p>Nas pesquisas, os cientistas também identificaram 752 áreas de        relevância biológica para a conservação da flora brasileira e        verificaram que 50% dessas áreas estão degradadas. Segundo os        organizadores da obra, a publicação poderá reacender uma        polêmica entre cientistas e o Ministério do Meio Ambiente.</p>
<p>Em uma lista divulgada em setembro do ano passado, o ministério        relacionou 472 espécies da flora ameaçadas. No entanto, um consórcio formado por cerca de 300 cientistas afirma que há no Brasil 1.472 espécies ameaçadas. O professor Alessandro Rapini,        da Uefs, um dos organizadores da obra, diz que a situação da  flora brasileira pode ser &#8220;mais grave&#8221; do que os números oficiais apontam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katflores.com.br/livro-identifica-mais-de-2-mil-plantas-raras-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo aponta que até 4.550 espécies de plantas podem se extinguir na Amazônia</title>
		<link>http://katflores.com.br/estudo-aponta-que-ate-4-550-especies-de-plantas-podem-se-extinguir-na-amazonia/</link>
		<comments>http://katflores.com.br/estudo-aponta-que-ate-4-550-especies-de-plantas-podem-se-extinguir-na-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katflores.com.br/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores da Wake Forest University, nos EUA, fizeram        simulações com mais de 40 mil das 50 mil espécies de plantas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisadores da Wake Forest University, nos EUA, fizeram        simulações com mais de 40 mil das 50 mil espécies de plantas da        Amazônia e chegaram à conclusão de que até 4.550 delas podem        desaparecer até 2050 devido ao uso do solo da região para        agricultura e pecuária.</p>
<p>Os pesquisadores Miles Silman e Kenneth Feeley        estimaram taxas de perda do habitat natural na região (veja o        mapa com a estimativa mais otimista feita pelos cinetistas, que        simula uma situação de &#8220;governança,&#8221; em que seriam        tomadas medidas para conter a destruição do bioma) e, a partir        disso, calcularam quantas espécies vegetais devem desaparecer.        No cenário mais otimista considerado por eles, 2.400 espécies        estariam condenadas até 2050.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katflores.com.br/estudo-aponta-que-ate-4-550-especies-de-plantas-podem-se-extinguir-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kat Flores fará um bazar no dia 24 de março</title>
		<link>http://katflores.com.br/kat-flores-fara-um-bazar-no-dia-24-de-marco/</link>
		<comments>http://katflores.com.br/kat-flores-fara-um-bazar-no-dia-24-de-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katflores.com.br/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Olá queridos clientes. A Kat Flores, a melhor grife de Belo Horizonte, fará no próximo dia 24 de março um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá queridos clientes. A Kat Flores, a melhor grife de Belo Horizonte, fará no próximo dia 24 de março um bazar para vender a preços promocionais centenas de plantas e outros produtos, como vasos e móveis de demolição.</p>
<p>É uma boa oportunidade para você adquirir, com bons preços, o que há de melhor no mercado das plantas. Ligue pra gente e se informe melhor sobre a novidade: 3296-9928</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katflores.com.br/kat-flores-fara-um-bazar-no-dia-24-de-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas &#8216;avisam&#8217; umas às outras sobre ataques</title>
		<link>http://katflores.com.br/plantas-avisam-umas-as-outras-sobre-ataques/</link>
		<comments>http://katflores.com.br/plantas-avisam-umas-as-outras-sobre-ataques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katflores.com.br/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas parecem ter flagrado aquela que pode ser uma prova de que as plantas se &#8216;comunicam&#8217; entre si. Por meio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cientistas parecem ter flagrado aquela que pode ser uma prova de que as<br />
plantas se &#8216;comunicam&#8217; entre si.</p>
<p>Por meio de câmeras e equipamentos especiais, eles chegaram à conclusão de<br />
que quando atacadas, algumas plantas liberam um gás invisível, que serviria para<br />
alertar as outras sobre o risco.</p>
<p>Os cientistas da Universidade de Exeter, na Grã-Bretanha, acreditam que o<br />
experimento mostra parte de um sistema complexo de comunicação entre os<br />
vegetais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katflores.com.br/plantas-avisam-umas-as-outras-sobre-ataques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

